Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima (V01-V09)
| V01 | Pešak povređen udarom bicikla |
| V02 | Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka |
| V03 | Pešak povređen udarom kola, dostavnog vozila ili kamiona |
| V04 | Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa |
| V05 | Pešak povređen udarom voza ili vozila na železničkoj pruzi |
| V06 | Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora |
| V09 | Pešak povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima |
Biciklista povređen u saobraćajnom udesu (V10-V19)
| V10 | Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom |
| V11 | Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom |
| V12 | Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka |
| V13 | Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom |
| V14 | Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom |
| V15 | Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi |
| V16 | Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora |
| V17 | Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom |
| V18 | Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara |
| V19 | Biciklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima |
Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu (V20-V29)
| V20 | Motociklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom |
| V21 | Motociklista povređen u sudaru sa biciklom |
| V22 | Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka |
| V23 | Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom |
| V24 | Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom |
| V25 | Motociklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi |
| V26 | Motociklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora |
| V27 | Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom |
| V28 | Motociklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara |
| V29 | Motociklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima |
Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu (V30-V39)
| V30 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom |
| V31 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom |
| V32 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka |
| V33 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom |
| V34 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom |
| V35 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi |
| V36 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora |
| V37 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom |
| V38 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara |
| V39 | Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima |
Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu (V40-V49)
| V40 | Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom |
| V41 | Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom |
| V42 | Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka |
| V43 | Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom |
| V44 | Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom |
| V45 | Putnik automobila povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi |
| V46 | Putnik automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora |
| V47 | Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom |
| V48 | Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara |
| V49 | Putnik automobila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima |
Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu (V50-V59)
| V50 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom |
| V51 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom |
| V52 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka |
| V53 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom |
| V54 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom |
| V55 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi |
| V56 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora |
| V57 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom |
| V58 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara |
| V59 | Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima |
Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu (V60-V69)
| V60 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom |
| V61 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklom |
| V62 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka |
| V63 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom |
| V64 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom |
| V65 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi |
| V66 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora |
| V67 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom |
| V68 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara |
| V69 | Putnik teškog transportnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima |
Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu (V70-V79)
| V70 | Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom |
| V71 | Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom |
| V72 | Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka |
| V73 | Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom |
| V74 | Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom |
| V75 | Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi |
| V76 | Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora |
| V77 | Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom |
| V78 | Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara |
| V79 | Putnik autobusa povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima |
Drugi saobraćajni udesi na zemlji (V80-V89)
| V80 | ahač životinje ili putnik koji se nalazi u vozilu koje vuče životinja povređen u saobraćajnom udesu |
| V81 | Putnik voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu |
| V82 | Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu |
| V83 | Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industrijskim postrojenjima povređen u saobraćajnom udesu |
| V84 | Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu |
| V85 | Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu |
| V86 | Putnik specijalnog vozila za sve terene ili drugog motornog vozila namenjenog prvenstveno za korišćenje van puteva, povređen u saobraćajnom udesu |
| V87 | Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat |
| V88 | Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat |
| V89 | Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen |
Udesi u vodenom saobraćaju (V90-V94)
| V90 | Udes plovila koji uzrokuje davljenje i potapanje |
| V91 | Udes plovila koji uzrokuje drugu povredu |
| V92 | Davljenje i potapanje vezano za transport na vodi bez udesa plovila |
| V93 | Nezgoda na palubi plovila bez udesa plovila koja ne uzrokuje davljenje i potapanje |
| V94 | Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi |
Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju (V95-V97)
| V95 | Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika |
| V96 | Udes letelice bez motora koji uzrokuje povredu putnika |
| V97 | Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju |
Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi (V98-V99)
| V98 | Drugi označeni saobraćajni udesi |
| V99 | Neoznačen saobraćajni udes |
Drugi spoljašnji uzroci slučajnih povreda (W00-X59)
Padovi (W00-W19)
| W00 | Pad na istom nivou na ledu i snegu |
| W01 | Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja |
| W02 | Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima |
| W03 | Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe |
| W04 | Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba |
| W05 | Pad iz invalidskih kolica |
| W06 | Pad sa kreveta |
| W07 | Pad sa stolice |
| W08 | Pad sa druge vrste nameštaja |
| W09 | Pad sa sprava na terenu za rekreaciju |
| W10 | Pad na i sa stepeništa i stepenika |
| W11 | Pad na i sa merdevina |
| W12 | Pad na i sa građevinske skele |
| W13 | Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu |
| W14 | Pad sa drveta |
| W15 | Pad sa litice |
| W16 | Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje |
| W17 | Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi |
| W18 | Drugi padovi na istom nivou |
| W19 | Pad, neoznačen |
Izlaganje neživim mehaničkim silama (W20-W49)
| W20 | Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom |
| W21 | Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita |
| W22 | Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta |
| W23 | Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata |
| W24 | Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu |
| W25 | Kontakt sa razbijenim staklom |
| W26 | Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom |
| W27 | Kontakt sa ručnim alatom bez motora |
| W28 | Kontakt sa motornom kosačicom trave |
| W29 | Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima |
| W30 | Kontakt sa poljoprivrednim mašinama |
| W31 | Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom |
| W32 | Opaljivanje iz revolvera |
| W33 | Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja |
| W34 | Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja |
| W35 | Eksplozija i pucanje bojlera |
| W36 | Eksplozija i pucanje boce sa gasom |
| W37 | Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom |
| W38 | Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom |
| W39 | Vatromet |
| W40 | Eksplozija drugih sredstava |
| W41 | Izlaganje mlazu visokog pritiska |
| W42 | Izlaganje buci |
| W43 | Izlaganje vibraciji |
| W44 | Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor |
| W45 | Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu |
| W46 | Kontakt sa hipodermalnom iglom |
| W49 | Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama |
Izlaganje živim mehaničkim silama (W50-W64)
| W50 | Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe |
| W51 | Udaranje ili naletanje na drugu osobu |
| W52 | Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda) |
| W53 | Ujed pacova |
| W54 | Ujed ili udar psa |
| W55 | Ujed ili udar drugih sisara |
| W56 | Kontakt sa morskim životinjama |
| W57 | Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda |
| W58 | Ujed ili udar krokodila ili aligatora |
| W59 | Ujed ili zgnječenje od drugih reptila |
| W60 | Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem |
| W64 | Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama |
Zadesno davljenje i potapanje (W65-W74)
| W65 | Davljenje i potapanje u kadi za kupanje |
| W66 | Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje |
| W67 | Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje |
| W68 | Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje |
| W69 | Davljenje i potapanje u vodi u prirodi |
| W70 | Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi |
| W73 | Drugo označeno davljenje i potapanje |
| W74 | Neoznačeno davljenje i potapanje |
Drugi udesi koji ugrožavaju disanje (W75-W84)
| W75 | Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu |
| W76 | Druga zadesna vešanja i davljenja |
| W77 | Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija |
| W78 | Udisanje sadržaja želuca |
| W79 | Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva |
| W80 | Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva |
| W81 | Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika |
| W83 | Druga označena ugrožavanja disanja |
| W84 | Neoznačeno ugrožavanje disanja |
Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha (W85-W99)
| W85 | Izlaganje vodovima za prenos električne energije |
| W86 | Izlaganje drugim označenim električnim strujama |
| W87 | Izlaganje neoznačenim električnim strujama |
| W88 | Izlaganje jonizujućem zračenju |
| W89 | Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju |
| W90 | Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju |
| W91 | Izlaganje neoznačenom tipu zračenja |
| W92 | Izlaganje prekomernoj toploti koju je prouzrokovao čovek |
| W93 | Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek |
| W94 | Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska |
| W99 | Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek |
Izlaganje dimu, vatri i plamenu (X00-X09)
| X00 | Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini |
| X01 | Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine |
| X02 | Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini |
| X03 | Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine |
| X04 | Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala |
| X05 | Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće |
| X06 | Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme |
| X08 | Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu |
| X09 | Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu |
Izlaganje toplim i vrelim materijalima (X10-X19)
| X10 | Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje |
| X11 | Kontakt sa vrelom vodom iz slavine |
| X12 | Kontakt sa drugim vrelim tečnostima |
| X13 | Kontakt sa parom i vrelim isparenjima |
| X14 | Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima |
| X15 | Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu |
| X16 | Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima |
| X17 | Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom |
| X18 | Kontakt sa drugim vrelim metalima |
| X19 | Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama |
Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama (X20-X29)
| X20 | Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima |
| X21 | Kontakt sa otrovnim paucima |
| X22 | Kontakt sa škorpionima |
| X23 | Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama |
| X24 | Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim) |
| X25 | Kontakt sa drugim otrovnim artropodama |
| X26 | Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama |
| X27 | Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama |
| X28 | Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama |
| X29 | Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom |
Izlaganje prirodnim silama (X30-X39
| X30 | Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti |
| X31 | Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi |
| X32 | Izlaganje sunčevoj svetlosti |
| X33 | Žrtva munje |
| X34 | Žrtva zemljotresa |
| X35 | Žrtva vulkanske erupcije |
| X36 | Žrtva lavine, klizanja zemljišta ili drugih kretanja zemlje |
| X37 | Žrtva katastrofalne oluje |
| X38 | Žrtva poplave |
| X39 | Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama |
Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama (X40-X49)
| X40 | Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima |
| X41 | Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu |
| X42 | Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu |
| X43 | Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem |
| X44 | Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama |
| X45 | Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu |
| X46 | Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama |
| X47 | Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama |
| X48 | Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima |
| X49 | Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama |
Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice (X50-X57)
| X50 | Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti |
| X51 | Putovanje i kretanje |
| X52 | Produženo ostajanje u bestežinskim uslovima |
| X53 | Nedostatak hrane |
| X54 | Nedostatak vode |
| X57 | Neoznačena oskudica |
Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima (X58-X59)
| X58 | Izlaganje drugim označenim faktorima |
| X59 | Izlaganje neoznačenim faktorima |
Namerno samopovređivanje (X60-X84)
| X60 | Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima |
| X61 | Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu |
| X62 | Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu |
| X63 | Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem |
| X64 | Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama |
| X65 | Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu |
| X66 | Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama |
| X67 | Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama |
| X68 | Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima |
| X69 | Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama |
| X70 | Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem |
| X71 | Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem |
| X72 | Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera |
| X73 | Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja |
| X74 | Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja |
| X75 | Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom |
| X76 | Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom |
| X77 | Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima |
| X78 | Namerno samopovređivanje oštrim predmetom |
| X79 | Namerno samopovređivanje tupim predmetom |
| X80 | Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine |
| X81 | Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu |
| X82 | Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila |
| X83 | Namerno samopovređivanje na druge označene načine |
| X84 | Namerno samopovređivanje na neoznačene načine |
Nasilje (X85-Y09)
| X85 | Nasilje lekovima, preparatima i biološkim supstancama |
| X86 | Nasilje korozivnim supstancama |
| X87 | Nasilje pesticidima |
| X88 | Nasilje gasovima i parama |
| X89 | Nasilje drugim označenim hemikalijama i štetnim materijama |
| X90 | Nasilje neoznačenim hemikalijama ili štetnim materijama |
| X91 | Nasilje vešanjem, davljenjem i ugušivanjem |
| X92 | Nasilje davljenjem i potapanjem |
| X93 | Nasilje pucanjem iz revolvera |
| X94 | Nasilje pucanjem iz puške, karabina i drugog većeg vatrenog oružja |
| X95 | Nasilje pucanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja |
| X96 | Nasilje eksplozivnim materijalom |
| X97 | Nasilje dimom, vatrom i plamenom |
| X98 | Nasilje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima |
| X99 | Nasilje oštrim predmetom |
| Y00 | Napad tupim predmetom |
| Y01 | Napad guranjem sa visine |
| Y02 | Napad guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu |
| Y03 | Napad razbijanjem motornog vozila |
| Y04 | Napad primenom telesne snage |
| Y05 | Seksualni napad uz primenu telesne snage |
| Y06 | Zanemarivanje i napuštanje |
| Y07 | Druga zlostavljanja |
| Y08 | Napad na druge označene načine |
| Y09 | Napad na neoznačene načine |
Događaj sa neodređenom namerom (Y10-Y34)
| Y10 | Trovanje i izlaganje neopioidnim analgeticima, antipireticima i antireumaticima, neutvrđene namere |
| Y11 | Trovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, neutvrđene namere |
| Y12 | Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, neutvrđene namere |
| Y13 | Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, neutvrđene namere |
| Y14 | Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, neutvrđene namere |
| Y15 | Trovanje i izlaganje alkoholu, neutvrđene namere |
| Y16 | Trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, neutvrđene namere |
| Y17 | Trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neodređene namere |
| Y18 | Trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere |
| Y19 | Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama, neutvrđene namere |
| Y20 | Vešanje, davljenje i gušenje, neodređene namere |
| Y21 | Davljenje i potapanje, neodređene namere |
| Y22 | Opaljivanje iz pištolja, neodređene namere |
| Y23 | Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, neodređene namere |
| Y24 | Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, neodređene namere |
| Y25 | Kontakt sa eksplozivnim materijalom, neodređene namere |
| Y26 | Izlaganje dimu, vatri i plamenu, neodređene namere |
| Y27 | Kontakt sa vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, neodređene namere |
| Y28 | Kontakt sa oštrim predmetom, neodređene namere |
| Y29 | Kontakt sa tupim predmetom, neodređene namere |
| Y30 | Padanje, skakanje ili guranje sa visine, neodređene namere |
| Y31 | Padanje, ležanje ili trčanje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu, neodređene namere |
| Y32 | Razbijanje motornog vozila, neodređene namere |
| Y33 | Drugi označeni događaji, neodređene namere |
| Y34 | Neoznačeni događaj, neodređene namere |
Zakonske intervencije i ratne operacije (Y35-Y36)
| Y35 | Zakonska intervencija |
| Y36 | Ratne operacije |
Komplikacije medicinskog i hirurškog lečenja (Y40-Y84
Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni (Y40-Y59)
| Y40 | Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme |
| Y41 | Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme |
| Y42 | Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti, neklasifikovani na drugom mestu |
| Y43 | Sredstva koja deluju primarno sistemski |
| Y44 | Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi |
| Y45 | Analgetici, antipiretici i antiinflamatorni lekovi |
| Y46 | Antiepileptici i antiparkisonični lekovi |
| Y47 | Sedativi, hipnotici i anksiolitici |
| Y48 | Anestetici i terapijski gasovi |
| Y49 | Psihotropni lekovi, neklasifikovani na drugom mestu |
| Y50 | Stimulatori centralnog nervnog sistema, neklasifikovani na drugom mestu |
| Y51 | Lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem |
| Y52 | Sredstva koja primarno deluju na kardiovaskularni sistem |
| Y53 | Sredstva koja primarno deluju na gastrointestinalni sistem |
| Y54 | Sredstva koja primarno deluju na ravnotežu vode i minerala i metabolizam mokraćne kiseline |
| Y55 | Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne mišiće i na respiratorni sistem |
| Y56 | Lokalna sredstva koja primarno deluju na kožu i sluznicu i lekovi za lečenje oka, uha, grla, nosa i usta |
| Y57 | Drugi i neoznačeni lekovi i medikamenti |
| Y58 | Vakcine protiv bakterija |
| Y59 | Druge i neoznačene vakcine i biološke supstance |
Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika (Y60-Y69)
| Y60 | Nenamerno uzrokovana posekotina, ubod, perforacija ili krvarenje u toku hirurškog i medicinskog lečenja |
| Y61 | Strani predmet slučajno ostavljen u telu tokom hirurškog i medicinskog lečenja |
| Y62 | Greška u postupku sterilizacije tokom hirurškog i medicinskog lečenja |
| Y63 | Greška u doziranju tokom hirurškog i medicinskog lečenja |
| Y64 | Kontaminirane medicinske ili biološke materije |
| Y65 | Drugi neželjeni događaji tokom hirurškog i medicinskog lečenja |
| Y66 | Nesprovođenje hirurškog i medicinskog lečenja |
| Y69 | Neoznačen neželjeni događaj tokom hirurškog i medicinskog lečenja |
Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni (Y70-Y82)
| Y70 | Uređaji u anesteziologiji povezani sa neželjenim događajima |
| Y71 | Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti povezani sa neželjenim događajima |
| Y72 | Uređaji u otorinolaringologiji povezani sa neželjenim događajima |
| Y73 | Uređaji u gastroenterologiji i urologiji povezani sa neželjenim događajima |
| Y74 | Uređaji za opštu bolničku i ličnu upotrebu povezani sa neželjenim događajima |
| Y75 | Uređaji u neurologiji povezani sa neželjenim događajima |
| Y76 | Uređaji u akušerstvu i ginekologiji povezani sa neželjenim događajima |
| Y77 | Uređaji u oftalmologiji povezani sa neželjenim događajima |
| Y78 | Uređaji u radiologiji povezani sa neželjenim događajima |
| Y79 | Uređaji u ortopediji povezani sa neželjenim događajima |
| Y80 | Uređaji u fizikalnoj medicini povezani sa neželjenim događajima |
| Y81 | Uređaji u opštoj i plastičnoj hirurgiji povezani sa neželjenim događajima |
| Y82 | Drugi i neoznačeni medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima |
Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka (Y83-Y84)
| Y83 | Hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasne komplikacije, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka |
| Y84 | Drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasne komplikacije, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka |
Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja (Y85-Y89)
| Y85 | Posledice saobraćajnih udesa |
| Y86 | Posledice drugih udesa |
| Y87 | Posledice namernog samopovređivanja, nasilja i događaja neodređene namere |
| Y88 | Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka |
| Y89 | Posledice drugih spoljašnjih uzroka |
Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu (Y90-Y98)
| Y90 | Podatak o prisustvu alkohola određen nivoom alkohola u krvi |
| Y91 | Dokaz o prisustvu alkohola određen nivoom intoksikacije |
| Y95 | Bolnički uslovi |
| Y96 | Uslovi povezani sa radom |
| Y97 | Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine |
| Y98 | Uslovi povezani sa načinom života |