Zloćudni tumori (C00-C97)
Zloćudni tumori za koje je potvrđeno ili se pretpostavlja da su primarni tumori označenih lokalizacija, osim limfnog, hematopoeznog i srodnih tkiva (C00-C75) |
Zloćudni tumori usne, usta i ždrela (C00-C14)
C00 | Zloćudni tumor usne |
C01 | Zloćudni tumor korena jezika |
C02 | Zloćudni tumor drugih delova jezika |
C03 | Zloćudni tumor desni |
C04 | Zloćudni tumor poda usta |
C05 | Zloćudni tumor nepca |
C06 | Zloćudni tumor drugih delova usta |
C07 | Zloćudni tumor parotidne [doušne] žlezde |
C08 | Zloćudni tumor drugih i neoznačenih velikih pljuvačnih žlezda |
C09 | Zloćudni tumor krajnika |
C10 | Zloćudni tumor usno-ždrelnog dela usta |
C11 | Zloćudni tumor nosnog dela ždrela |
C12 | Zloćudni tumor kruškolike jamice |
C13 | Zloćudni tumor donjeg dela ždrela |
C14 | Zloćudni tumor usana, usta, ždrela i druge lokalizacije |
Zloćudni tumori organa za varenje (C15-C26)
C15 | Zloćudni tumor jednjaka |
C16 | Zloćudni tumor želuca |
C17 | Zloćudni tumor tankog creva |
C18 | Zloćudni tumor debelog creva |
C19 | Zloćudni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva |
C20 | Zloćudni tumor rektuma |
C21 | Zloćudni tumor anusa i analnog kanala |
C22 | Zloćudni tumor jetre i intrahepatičnih žučnih kanala |
C23 | Zloćudni tumor žučne kese |
C24 | Zloćudni tumor drugih delova žučnih kanala |
C25 | Zloćudni tumor pankreasa |
C26 | Zloćudni tumor organa za varenje, nedovoljno određene lokalizacije |
Zloćudni tumori organa za disanje i organa grudne duplje (C30-C39)
C30 | Zloćudni tumor nosne šupljine i srednjeg uva |
C31 | Zloćudni tumor nosnih sinusa |
C32 | Zloćudni tumor grkljana |
C33 | Zloćudni tumor dušnika |
C34 | Zloćudni tumor bronhija i pluća |
C37 | Zloćudni tumor grudne žlezde |
C38 | Zloćudni tumor srca, medijastinuma i pleure |
C39 | Zloćudni tumor grudne duplje, druge lokalizacije |
Zloćudni tumori kosti i zglobne hrskavice (C40-C41)
C40 | Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova |
C41 | Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice druge lokalizacije |
Melanom i drugi zloćudni tumori kože (C43-C44)
C43 | Melanom – crni zloćudni tumor kože |
C44 | Ostali zloćudni tumori kože |
Zloćudni tumori vezivnog i mekog tkiva (C45-C49)
C45 | Mezoteliom – zloćudni tumor ćelija mezotela |
C46 | Kapošijev sarkom – zloćudni tumor vezivnog tkiva |
C47 | Zloćudni tumor perifernih živaca i autonomnog nervnog sistema |
C48 | Zloćudni tumor peritoneuma i retroperitoneuma |
C49 | Zloćudni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva |
Zloćudni tumor dojke (C50-C50)
C50 | Zloćudni tumor dojke |
Zloćudni tumori ženskih polnih organa (C51-C58)
C51 | Zloćudni tumor stidnice |
C52 | Zloćudni tumor vagine |
C53 | Zloćudni tumor grlića materice |
C54 | Zloćudni tumor tela materice |
C55 | Zloćudni tumor materice, neoznačenog dela |
C56 | Zloćudni tumor jajnika |
C57 | Zloćudni tumor ostalih i neoznačenih ženskih polnih organa |
C58 | Zloćudni tumor posteljice materice |
Zloćudni tumori muških polnih organa (C60-C63)
C64 | Zloćudni tumor bubrega, izuzev karlice bubrega |
C65 | Zloćudni tumor karlice bubrega |
C66 | Zloćudni tumor mokraćovoda bubrega |
C67 | Zloćudni tumor mokraćne bešike |
C68 | Zloćudni tumor ostalih i neoznačenih mokraćnih organa |
Zloćudni tumori oka, mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema (C69-C72)
C69 | Zloćudni tumor oka i pripojaka oka |
C70 | Zloćudni tumor moždanica |
C71 | Zloćudni tumor mozga |
C72 | Zloćudni tumor kičmene moždine, lobanjskih živaca i ostalih delova centralnog nervnog sistema |
Zloćudni tumori štitaste žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem (C73-C75)
C73 | Zloćudni tumori štitaste žlezde |
C74 | Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde |
C75 | Zloćudni tumor ostalih endokrinih žlezda i srodnih struktura |
Sekundarni zloćudni tumori, nedovoljno definisani i neoznačene lokalizacije (C76-C80)
C76 | Zloćudni tumor ostalih i nedovoljno definisanih lokalizacija |
C77 | Sekundarni i neoznačeni zloćudni tumor limfnih čvorova |
C78 | Sekundarni zloćudni tumor organa za disanje i varenje |
C79 | Sekundarni zloćudni tumor ostalih i neoznačenih lokalizacija |
C80 | Zloćudni tumor bez označene lokalizacije |
Primarni zloćudni tumori limfnog, krvotvornog i srodnog tkiva (C81-C96)
C81 | Hodgkinova bolest-zloćudni tumor limfnog tkiva |
C82 | Folikularni ne-Hodgkinov limfom-zloćudni tumor |
C83 | Nefolikularni ne-Hodgkinov limfom |
C84 | Periferni i kožni limfomi T ćelija |
C85 | Drugi i neoznačeni ne-Hodgkinovi limfomi |
C86 | Limfom T/NK-ćelija, drugi specifični tipovi |
C88 | Zloćudne imunoproliferativne bolesti |
C90 | Multipli mijelom i drugi zloćudni tumori plazma-ćelija |
C92 | Mijeloidna leukemija |
C91 | Leukemija limfoidnih ćelija krvi - zloćudna bolest krvi |
C93 | Monocitna leukemija - zloćudna bolest monocitnih ćelija krvi |
C94 | Druge leukemije označenih tipova ćelija krvi |
C95 | Leukemija-zloćudna bolest neoznačenog tipa ćelija krvi |
C96 | Drugi zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva, neodređeni |
Zloćudni tumori raznih primarnih lokalizacija (C97-C97)
C97 | Zloćudni tumori više nezavisnih primarnih lokalizacija |
Tumori na mestu javljanja – „in situ“ (D00-D09)
D00 | Karcinom „in situ“ usta, jednjaka i želuca |
D01 | Karcinom „in situ“ drugih organa za varenje |
D02 | Karcinom „in situ“, srednjeg uva i organa za disanje |
D03 | Melanom „in situ“ zloćudni crni tumor kože |
D04 | Karcinom „in situ“, kože |
D05 | Karcinom „in situ“ dojke |
D06 | Karcinom „in situ“ grlića materice |
D07 | Karcinom „in situ“ drugih i neoznačenih polnih organa |
D09 | Karcinom „in situ“ drugih neoznačenih lokalizacija |
Dobroćudni tumori (D10-D36)
D10 | Dobroćudni tumor usne, usta i ždrela |
D11 | Dobroćudni tumor velikih pljuvačnih žlezda |
D12 | Dobroćudni tumor debelog creva, rektuma, anusa i analnog kanala |
D13 | Dobroćudni tumor drugih delova digestivnog sistema |
D14 | Dobroćudni tumor srednjeg uva i organa za disanje |
D15 | Dobroćudni tumor drugih organa grudne duplje |
D16 | Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice |
D17 | Dobroćudni tumor masnog tkiva |
D18 | Hemangiom i limfangiom, bilo koje lokalizacije |
D19 | Dobroćudni tumor mezotela |
D20 | Dobroćudni tumor mekog tkiva peritoneuma i retroperitoneuma |
D21 | Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva |
D22 | Mladež |
D23 | Drugi dobroćudni tumor kože |
D24 | Dobroćudni tumor dojke |
D25 | Tumor glatkog mišića materice |
D26 | Drugi dobroćudni tumori materice |
D27 | Dobroćudni tumor jajnika |
D28 | Dobroćudni tumor drugih ženskih polnih organa |
D29 | Dobroćudni tumor muških polnih organa |
D30 | Dobroćudni tumor mokraćnih organa |
D31 | Dobroćudni tumor oka i pripojaka oka |
D32 | Dobroćudni tumor moždanica |
D33 | Dobroćudni tumori mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema |
D34 | Dobroćudni tumor štitaste žlezde |
D35 | Dobroćudni tumor ostalih i neoznačenih endokrinih žlezda |
D36 | Dobroćudni tumor ostalih i neoznačenih lokalizacija |
Tumori neodređene ili nepoznate prirode (D37-D48)
D37 | Tumor usta i organa za varenje |
D38 | Tumor srednjeg uva, organa za disanje i grudne duplje |
D39 | Tumor ženskih polnih organa |
D40 | Tumor muških polnih organa |
D41 | Tumor mokraćnih organa |
D42 | Tumor moždanica |
D43 | Tumori mozga i centralnog nervnog sistema |
D44 | Tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem |
D45 | Povećanje broja ćelija krvi |
D46 | Mijelodisplastični sindromi |
D47 | Drugi tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva |
D48 | Neoplasma neodređene ili nepoznate druge lokalizacije |